Perfect
"I am 72 years old and do a lot of walking. This keeps me warm and pleasantly visible in the early hours of winter mornings. The fit is nice-longer in length with roomy arm openings."

Ajustement et sensation


| Taille | Hauteur (pieds) | Poids (lb) | Buste (en) | Tour de taille (po) | 24,5–27 |
|---|---|---|---|---|
| 6 / M | 1,65 m à 1,72 m | 121-138 | 36–38 | 27–29,5 |
| 8 / L | 1,65 m à 1,75 m | 139–156 | 38–40 | 29,5–32 |
| 10 / XL | 1,70 m à 1,78 m | 157–171 | 40–42 | 32–35 |
| Taille | Hauteur (pieds) | Poids (lb) | Tour de taille (po) | Hanches (en) |
|---|---|---|---|---|
| 2 / XS | 1,55 m à 1,66 m | 88-103 | 22,5-24 | 32,5-34,5 |
| 4 / S | 1,60 m à 1,70 m | 104-120 | 24-26,5 | 34,5-36,5 |
| 6 / M | 1,65 m à 1,70 m | 121-138 | 26,5-29,5 | 36,5-38,5 |
| 8 / L | 5'5"-5'9" | 139-156 | 29,5-32 | 38,5-40,5 |
| 10 / XL | 5'7"-5'10" | 157-171 | 32-35 | 40,5-42,5 |
| 12 / 2XL | 5'7"-5'10" | 172-193 | 35-38,5 | 42,5-45,5 |
| 14 / 3XL | 5'7"-5'10" | 194-215 | 38,5-42 | 45,5-48,5 |
| 16 / 4XL | 5'7"-5'10" | 216-238 | 42-45,5 | 48,5-51,5 |
| Longueur de l'entrejambe | pouces |
|---|---|
| Longueur totale (sous la cheville) | 24-26,5 |
| Longueur 7/8 (au-dessus de la cheville) | 21-22,5 |
| Capri (sous le mollet) | 17,5-19 |
| Short 9" | 8,5-9 |
| Short 8" | 7-8 |
| Short 6" | 5,5-6 |
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban fermement sous vos aisselles et autour de vos omoplates.
Tour de taille : Mesurez votre tour de taille, légèrement en dessous de votre taille naturelle, là où vous portez habituellement votre pantalon. Insérez votre index entre le mètre ruban et votre corps pour un ajustement optimal.
Hanche : mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, en insérant votre index entre le ruban et votre hanche pour faciliter l'ajustement.
Entrejambe : Prenez les mesures d'un pantalon similaire qui vous va bien. Mesurez le long de l'entrejambe, de la couture d'entrejambe jusqu'au bas de l'ourlet.
*Conseil : pour des résultats plus précis, mesurez-vous en sous-vêtements.
Overall rating: 4.894737 / 5 from 19 reviews.
Review topics: ["fit","color"].
"I am 72 years old and do a lot of walking. This keeps me warm and pleasantly visible in the early hours of winter mornings. The fit is nice-longer in length with roomy arm openings."
"Great"
"The small/medium runs very large but the vest is adjustable. Good quality for the price and very comfortable and cute."
"The vest is great. It fits a bit big but is very comfortable. I have received many compliments on it. I ordered the black vest and love it!"
"I liked the black vest I go and now I purchased a purple one."
"I wear M. The one sent was XL. I've tried unsuccessfully to exchange it. Emailed you twice. What do I need to do?"
"Sporty and stylish piece. Runs large in my opinion."
"This has a nice fit. Close to the body not boxy."
"Super comfortable and stylish vest! The color is beautiful and unique — bright but elegant. It fits perfectly, feels lightweight yet warm, and looks great for everyday wear or outdoor activities. Absolutely love it! 🌟"
"Better than expected"