دليل المقاسات
| مقاسات الولايات المتحدة | قدم ارتفاع) | الوزن (رطل) | وسط | خَواصِر | حوض البنطلون | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصات | سم | بوصات | سم | بوصات | سم | |||
| 4 / س | 4'11 "-5'5" | 104-121 | 24.5-28.5 | 62-72 | 34-37 | 86-94 | 27 | 68 |
| 6 / م | 5'1 "-5'7" | 121-139 | 28.5-30.5 | 72-77 | 37-39.5 | 94-100 | 27 | 68 |
| 8 / لتر | 5'3 "-5'9" | 139-180 | 30.5 - 32.5 | 77-82 | 39.5-41.5 | 100-106 | 27.5 | 70 |
| 10 / XL | 5'5 "-5'11" | 180-191 | 32.5 - 34.5 | 82-87 | 41.5-44.5 | 106-113 | 27.5 | 70 |
كيفية قياس
-
وَسَط: قم بالقياس حول خصرك ، أقل قليلاً من خصرك الطبيعي ، حيث ترتدي سروالك عادةً. أدخل السبابة بين الشريط وجسمك للسماح بملاءمة مريحة.
-
خاصرة: قم بالقياس حول أقصى جزء من الوركين ، مع إدخال إصبعك بين الشريط اللاصق ووركك للسماح بسهولة الملاءمة.
-
حوض البنطلون: قم بقياس سروال مماثل يناسبك جيدًا. قم بالقياس على طول التماس الداخلي ، من خط التماس المنشعب إلى أسفل الحافة.
-
*تَلمِيح: للحصول على أدق النتائج ، قم بقياس نفسك بالملابس الداخلية.