دليل المقاسات
| مقاسات الولايات المتحدة | قدم ارتفاع) | الوزن (رطل) | الكساد | وسط | خَواصِر | طول الجسم | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصات | سم | بوصات | سم | بوصات | سم | بوصات | سم | |||
| 4 / س | 4'11 "-5'5" | 104-121 | 30.5 - 32.5 | 77-83 | 25.5-28 | 65-71 | 34-36.5 | 86-93 | 17.5 | 44.5 |
| 6 / م | 5'1 "-5'7" | 121-139 | 32.5 - 35 | 83-89 | 28-30.5 | 71-77 | 36.5 - 39.5 | 93-100 | 18 | 46.5 |
| 8 / لتر | 5'3 "-5'9" | 139-180 | 35-37.5 | 89-95 | 30.5 - 32.5 | 77-83 | 39.5-42 | 100-107 | 19 | 48.5 |
| 10 / XL | 5'5 "-5'11" | 180-191 | 37.5-40 | 95-101 | 32.5 - 34.5 | 83-88 | 42-44.5 | 107-113 | 19.5 | 49.5 |
كيفية قياس
-
صدر: قم بالقياس حول أقصى جزء من صدرك ، مع الحفاظ على الشريط بإحكام تحت الإبطين وحول لوحي الكتف.
-
وَسَط: قم بالقياس حول خصرك ، أقل قليلاً من خصرك الطبيعي ، حيث ترتدي سروالك عادةً. أدخل السبابة بين الشريط وجسمك للسماح بملاءمة مريحة.
-
خاصرة: قم بالقياس حول أقصى جزء من الوركين ، مع إدخال إصبعك بين الشريط اللاصق ووركك للسماح بسهولة الملاءمة.
-
*تَلمِيح: للحصول على أدق النتائج ، قم بقياس نفسك بالملابس الداخلية.