Guia de tallas

Partes de arriba

Tamaño Altura (pies) Peso (libras) Busto Cintura Caderas Longitud del cuerpo
pulgadas cm pulgadas cm pulgadas cm pulgadas cm
S 4'11"-5'5" 104-121 30.5-32.5 77-83 25.5-28 65-71 34-36,5 86-93 19 49
M 5'1"-5'7" 121-139 32.5-35 83-89 28-30.5 71-77 36,5-39,5 93-100 20 51
L 5'3"-5'9" 139-180 35-37.5 89-95 30.5-32.5 77-83 39.5-42 100-107 20.5 53
XL 5'5"-5'11" 180-191 37.5-40 95-101 32,5-34,5 83-88 42-44,5 107-113 21.5 55
Prendas inferiores

Tamaños de EE. UU. Altura (pies) Peso (libras) Cintura Caderas Entrepierna
pulgadas cm pulgadas cm pulgadas cm
4 / S 4'11"-5'5" 104-121 24,5-28,5 62-72 34-37 86-94 27 68
6 / M 5'1"-5'7" 121-139 28,5-30,5 72-77 37-39.5 94-100 27 68
8 / L 5'3"-5'9" 139-180 30.5-32.5 77-82 39,5-41,5 100-106 27,5 70
10 / XL 5'5"-5'11" 180-191 32,5-34,5 82-87 41,5-44,5 106-113 27,5 70
Cómo medir
  • Cintura: Mida alrededor de su cintura, ligeramente por debajo de su cintura natural, donde normalmente usa los pantalones. Inserte su dedo índice entre la cinta y su cuerpo para facilitar el ajuste.

  • Cadera: Mida alrededor de la parte más completa de sus caderas, insertando su dedo índice entre la cinta y su cadera para facilitar el ajuste.

  • Entrepierna: Mide un pantalón similar que te quede bien. Mide a lo largo de la entrepierna, desde la costura de la entrepierna hasta la parte inferior del dobladillo.

  • *Pista: Para obtener los resultados más precisos, mídete en ropa interior.