
Target Support with PowerLift™
PowerLift™ Tech

PowerLift™ Tech Data Exploration

More Highlights

Ajuste y Sensación
Compression
Waist
Activity
Entrenamientos
Materials and Care
Tabla de tallas
Ten en cuenta que la tabla de tallas de Fanka puede ser una dimensión más pequeña
comparado con otras
marcas. Para el mejor ajuste, consulta la comparación tabla.
marcas. Para el mejor ajuste, consulta la comparación tabla.
Parte superior
Parte inferior
Sostén
pulg
cm
| Talla Fanka | Talla US | Busto | Cintura | Altura (pies) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / XS | 0-2 | 32-34 | 22.5-24 | 5'1"-5'5" | 88-103 |
| 4 / S | 4-6 | 34-36 | 24.5-27 | 5'3"-5'7" | 104-120 |
| 6 / m | 8-10 | 36-38 | 27-29.5 | 5'5"-5'7" | 121-138 |
| 8 / l | 12-14 | 38-40 | 29.5-32 | 5'5"-5'9" | 139-156 |
| 10 / Xl | 16 | 40 / 42 | 32-35 | 5'7"-5'10" | 157-171 |
| 12 / 2Xl | 18 | 42.5 / 45.5 | 35-38.5 | 5'7"-5'10" | 172-193 |
| 14 / 3Xl | 20 | 45.5 / 48.5 | 38.5-42 | 5'7"-5'10" | 194-215 |
| 16 / 4Xl | 22 | 48.5 / 51.5 | 42-45.5 | 5'7"-5'10" | 216-238 |
| Talla Fanka | Talla US | Busto | Cintura | Altura (pies) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / XS | 0-2 | 81-86 | 58-62 | 5'1"-5'5" | 88-103 |
| 4 / S | 4-6 | 86-91 | 62-68 | 5'3"-5'7" | 104-120 |
| 6 / m | 8-10 | 91-96 | 68-75 | 5'5"-5'7" | 121-138 |
| 8 / l | 12-14 | 96-101 | 75-82 | 5'5"-5'9" | 139-156 |
| 10 / Xl | 16 | 101-106 | 82-89 | 5'7"-5'10" | 157-171 |
| 12 / 2Xl | 18 | 108-116 | 89-98 | 5'7"-5'10" | 172-193 |
| 14 / 3Xl | 20 | 116-124 | 98-107 | 5'7"-5'10" | 194-215 |
| 16 / 4Xl | 22 | 124-132 | 107-116 | 5'7"-5'10" | 216-238 |
| Talla Fanka | Talla US | Cintura | Caderas | Altura (pies) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / xS | 0 | 22.5-24 | 32.5-34.5 | 5'1"-5'5" | 88-103 |
| 4 / S | 0-2 | 24-26.5 | 34.5-36.5 | 5'3"-5'7" | 104-120 |
| 6 / m | 4-6 | 26.5-29.5 | 36.5-38.5 | 5'5"-5'7" | 121-138 |
| 8 / l | 8-10 | 29.5-32 | 38.5-40.5 | 5'5"-5'9" | 139-156 |
| 10 / xL | 12-14 | 32-35 | 40.5-42.5 | 5'7"-5'10" | 157-171 |
| 12 / 2XL | 16 | 35-38.5 | 42.5-45.5 | 5'7"-5'10" | 172-193 |
| 14 / 3XL | 18 | 38.5-42 | 45.5-48.5 | 5'7"-5'10" | 194-215 |
| 16 / 4XL | 20 | 42-45.5 | 48.5-51.5 | 5'7"-5'10" | 216-238 |
| Largo | Completo | 7/8 | Capri |
|---|---|---|---|
| Entrepierna | 24-26.5 | 21-22.5 | 17.5-19 |
| Talla Fanka | Talla US | Cintura | Caderas | Altura (pies) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / xS | 0 | 57-61 | 82.5-87.5 | 5'1"-5'5" | 88-103 |
| 4 / S | 0-2 | 61-67.5 | 87.5-92.5 | 5'3"-5'7" | 104-120 |
| 6 / m | 4-6 | 67.5-75 | 92.5-97.5 | 5'5"-5'7" | 121-138 |
| 8 / l | 8-10 | 75-81 | 97.5-103 | 5'5"-5'9" | 139-156 |
| 10 / xL | 12-14 | 81-89 | 103-108 | 5'7"-5'10" | 157-171 |
| 12 /2XL | 16 | 89-98 | 108-115.5 | 5'7"-5'10" | 172-193 |
| 14 / 3XL | 18 | 98-106 | 115.5-123 | 5'7"-5'10" | 194-215 |
| 16 / 4XL | 20 | 106-115.5 | 123-130 | 5'7"-5'10" | 216-238 |
| Largo | Completo | 7/8 | Capri |
|---|---|---|---|
| Entrepierna | 61-67 | 54-57 | 45-48 |
| Talla Fanka | Busto | Debajo del busto |
|---|---|---|
| 4 / S | 34-36 | 29-30 |
| 6 / m | 36-38 | 31-32 |
| 8 / l | 38-40 | 33-34 |
| 10 / Xl | 40-42 | 35-36 |
| banda/Copa | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4 / s | 6 / m | / | / |
| B | 4 / s | 6 / m | 8 / l | 10 / XL |
| C | 4 / s | 6 / m | 8 / l | 10 / XL |
| D | 4 / s | 6 / m | 8 / l | 10 / XL |
| Talla Fanka | Busto | Debajo del busto |
|---|---|---|
| 4 / S | 86-91 | 73-77 |
| 6 / m | 91-96 | 78-82 |
| 8 / l | 96-101 | 83-87 |
| 10 / Xl | 101-106 | 88-93 |
| banda/Copa | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4 / s | 6 / m | / | / |
| B | 4 / s | 6 / m | 8 / l | 10 / XL |
| C | 4 / s | 6 / m | 8 / l | 10 / XL |
| D | 4 / s | 6 / m | 8 / l | 10 / XL |
Cómo medir
- Busto: Mide alrededor de la parte más llena parte de tu pecho, manteniendo la cinta firmemente bajo tus axilas y alrededor de tus omóplatos.
-
Cintura: Mide alrededor de tu cintura,
ligeramente por debajo de tu cintura natural, donde normalmente usas tu
pantalones. Inserta tu dedo índice
entre el cinta y tu cuerpo para permitir comodidad en el ajuste. - Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, insertando tu dedo índice entre la cinta y tu cadera para permitir comodidad en el ajuste.
- Entrepierna: Mide un pantalón similar que te quede bien. Mide a lo largo de la entrepierna, desde la costura de la entrepierna hasta la parte inferior del dobladillo.
*Consejo: Para obtener resultados más precisos, mídete en tu
ropa interior.
¿No estás seguro de la talla?
Contacta a nuestros expertos en estilo aquí
Shop The Look
Top largo Body Sculpt
Precio habitual
€64,95
Precio de oferta
€64,95
Precio habitual
Precio unitario
por

Top Body Sculpt
Precio habitual
€56,95
Precio de oferta
€56,95
Precio habitual
Precio unitario
por

Color |
Gris oscuroMarrón ChocolateLuz de lunaNegroAmanecerLimón/LimonadaAzul Hawaii/OlaAzul marinoMagentaMedianoche/Ciruela Aplastada |
|---|---|
Price |
Desde €65,95 |
Activity |
Entrenamientos
|
Compression |
|
También te puede interesar
-
-
-
-
Compression
Leggings Body Sculpt 7/8 (Uso Reversible)
Precio habitual €48,95 EURPrecio de oferta €48,95 EUR Precio habitualPrecio unitario por




